Relacje inwestorskie

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ (rok bieżący) 2010 2009 2008 2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 185 987 205 376         160 461 167 966
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 856 8 753     18 422    21 929
Zysk (strata) brutto -9 359 4 921       8 686  19 124
Zysk (strata) netto -8 323 3 344     6 065     15 208
Aktywa razem 208 334 179 006       210 201  175 618
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92 226 54 824       86 386  62 990
Zobowiązania długoterminowe 18 753 11 768      18 413  15 141
Zobowiązania krótkoterminowe 73 473 43 056       67 973   47 849
Kapitał własny 116 108 124 182          123 815 112 628
Kapitał zakładowy 1 800 1 800    1 800 1 800
Liczba akcji 18 000 000 18 000 000   18 000 000 18 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję   - - -

* dane finansowe wg MSR/MSSF dostępne są od roku 2004.

  2010 2009 2008 2007
Rentowność sprzedaży zysk netto/przychody ze sprzedaży -0,4 0,02         0,04 0,09
Wsk. Płynności bieżącej aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,53 2,16     1,86    2,48
Wsk. Ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,44 0,31        0,41 0,36
Wsk. Rentowności na aktywach zysk netto/aktywa ogółem -0,04 0,02     0,03    0,09

Zobacz informacje finansowe z lat poprzenich (od 2004 r)